Hier findet Ihr eine Übersicht der anstehenden Theoriekurse:
Bitte beachte: Es wird nicht mehr aktualisiert ob der Kurs ausgebucht ist, somit bitte entweder telefonisch oder vor Ort erkundigen ob noch freie Kursplätze für den gewünschten Kurs vorhanden sind!
JULI 2026
| Datum | Lektionen | Uhrzeit |
| Montag, 20.07. | 1 + 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 21.07. | 3 + 4 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 22.07. | 5 + 6 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Donnerstag, 23.07. | 7 + 8 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Montag, 27.07. | 9 + 10 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 28.07. | 11 + 12 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 29.07. | B 1 + B 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
SEPTEMBER 2026
| Datum | Lektionen | Uhrzeit |
| Montag, 21.09. | 1 + 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 22.09. | 3 + 4 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 23.09. | 5 + 6 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Donnerstag, 24.09. | 7 + 8 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Montag, 28.09. | 9 + 10 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 29.09. | 11 + 12 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 30.09. | B 1 + B 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
JULI 2026
| Datum | Lektionen | Uhrzeit |
| Montag, 20.07. | 1 + 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 21.07. | 3 + 4 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 22.07. | 5 + 6 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Donnerstag, 23.07. | 7 + 8 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Montag, 27.07. | 9 + 10 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 28.07. | 11 + 12 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 29.07. | B 1 + B 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
AUGUST 2026 (Sommerferien Vormittags)
| Datum | Lektionen | Uhrzeit |
| Montag, 03.08. | 1 + 2 | 10:00 - 13:00 Uhr |
| Dienstag, 04.08. | 3 + 4 | 10:00 - 13:00 Uhr |
| Mittwoch, 05.08. | 5 + 6 | 10:00 - 13:00 Uhr |
| Donnerstag, 06.08. | 7 + 8 | 10:00 - 13:00 Uhr |
| Freitag, 07.08. | 9 + 10 | 10:00 - 13:00 Uhr |
| Montag, 10.08. | 11 + 12 | 10:00 - 13:00 Uhr |
| Dienstag, 11.08. | B 1 + B 2 | 10:00 - 13:00 Uhr |
SEPTEMBER 2026
| Datum | Lektionen | Uhrzeit |
| Montag, 14.09. | 1 + 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 15.09. | 3 + 4 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 16.09. | 5 + 6 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Donnerstag, 17.09. | 7 + 8 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Montag, 21.09. | 9 + 10 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 22.09. | 11 + 12 | 17:00 - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 23.09. | B 1 + B 2 | 17:00 - 20:00 Uhr |
JULI 2026
| Datum | Lektionen | Uhrzeit |
| Montag, 20.07. | 1 + 2 | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Dienstag, 21.07. | 3 + 4 | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Mittwoch, 22.07. | 5 + 6 | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Donnerstag, 23.07. | 7 + 8 | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Montag, 27.07. | 9 + 10 | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Dienstag, 28.07. | 11 + 12 | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Mittwoch, 29.07. | B 1 + B 2 | 18:00 - 21:00 Uhr |
SEPTEMBER 2026
| Datum | Lektionen | Uhrzeit |
| Montag, 14.09. | 1 + 2 | 18:00-21:00 Uhr |
| Dienstag, 15.09. | 3 + 4 | 18:00-21:00 Uhr |
| Mittwoch, 16.09. | 5 + 6 | 18:00-21:00 Uhr |
| Donnerstag, 17.09. | 7 + 8 | 18:00-21:00 Uhr |
| Montag, 21.09. | 9 + 10 | 18:00-21:00 Uhr |
| Dienstag, 22.09. | 11 + 12 | 18:00-21:00 Uhr |
| Mittwoch, 23.09. | B 1 + B 2 | 18:00-21:00 Uhr |
Bei einer Fahrerlaubniserweiterung zur Klasse A1/A2/A müssen 6 Basislektionen und 4 Klassenspezifische Lektionen besucht werden. Für B196 sind nur die Klassenspezifischen Lektionen benötigt. Diese 4 Lektionen verteilen sich auf insgesamt 2 Tage je 180min.
JULI 2026
| Datum | Lektionen | Uhrzeit Beginn | Info Ort |
| Montag, 13.07.26 | A1 + A2 | 17:00 - 20:00 Uhr | Bogenhausen |
| Dienstag, 14.07.26 | A3 + A4 | 17:00 - 20:00 Uhr | Bogenhausen |
weitere Termine folgen.
