Theoriekalender

Hier findet Ihr eine Übersicht der anstehenden Theoriekurse:

Bitte beachte: Es wird nicht mehr aktualisiert ob der Kurs ausgebucht ist, somit bitte entweder telefonisch oder vor Ort erkundigen ob noch freie Kursplätze für den gewünschten Kurs vorhanden sind!

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 15.07.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 16.07.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 17.07.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18.07.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 19.07.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 22.07.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 23.07.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 15.07.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 16.07.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 17.07.
5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18.07.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 22.07.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 23.07.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 24.07.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Moosburg – Thalbacher Straße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 15.07.1 + 218:00 - 21:00 Uhr
Dienstag, 16.07.3 + 418:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, 17.07.
5 + 618:00 - 21:00 Uhr
Donnerstag, 18.07.7 + 818:00 - 21:00 Uhr
Montag, 22.07.9 + 1018:00 - 21:00 Uhr
Dienstag, 23.07.11 + 1218:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, 24.07.B 1 + B 218:00 - 21:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße (Sommerferien)

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 05.08.1 + 210:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 06.08.3 + 410:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 07.08.5 + 610:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 08.08.7 + 810:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 09.08.9 + 1010:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 12.08.11 + 1210:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 13.08.B 1 + B 210:00 - 13:00 Uhr

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 02.09.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 03.09.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 04.09.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 05.09.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 09.09.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 10.09.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 11.09.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr
DatumLektionenUhrzeit
Montag, 23.09.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 24.09.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 25.09.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 26.09.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 27.09.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 30.09.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 01.10.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 16.09.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 17.09.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 18.09.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 19.09.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 23.09.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 24.09.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 25.09.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Moosburg – Thalbacher Straße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 23.09.1 + 218:00-21:00 Uhr
Dienstag, 24.09.3 + 418:00-21:00 Uhr
Mittwoch, 25.09.5 + 618:00-21:00 Uhr
Donnerstag, 26.09.7 + 818:00-21:00 Uhr
Freitag, 27.09.9 + 1018:00-21:00 Uhr
Montag, 30.09.11 + 1218:00-21:00 Uhr
Dienstag, 01.10.B 1 + B 218:00-21:00 Uhr

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 21.10.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 22.10.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 23.10.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 24.10.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 28.10.9+1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 29.10.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 30.10.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 14.10.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 15.10.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 16.10.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 17.10.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 21.10.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 22.10.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 23.10.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 11.11.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 12.11.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 13.11.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 14.11.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 18.11.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 19.11.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 20.11.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 18.11.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 19.11.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 20.11.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 21.11.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 25.11.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 26.11.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 27.11.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 09.12.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 10.12.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 11.12.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 12.12.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 16.12.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 17.12.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 18.12.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 09.12.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 10.12.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 11.12.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 12.12.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Montag, 16.12.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 17.12.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 18.12.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bei einer Fahrerlaubniserweiterung zur Klasse A1/A2/A müssen 6 Basislektionen und 4 Klassenspezifische Lektionen besucht werden. Für B196 sind nur die Klassenspezifischen Lektionen benötigt. Diese 4 Lektionen verteilen sich auf insgesamt 2 Tage je 180min.

DatumLektionenUhrzeit BeginnInfo Ort
Mittwoch, 11.09.2024A1 + A217:00 - 20:00 UhrBogenhausen
Donnerstag, 12.09.2024A3 + A417:00 - 20:00 UhrBogenhausen

weitere Termine folgen.