Theoriekalender

Hier findet Ihr eine Übersicht der anstehenden Theoriekurse:

Bitte beachte: Es wird nicht mehr aktualisiert ob der Kurs ausgebucht ist, somit bitte entweder telefonisch oder vor Ort erkundigen ob noch freie Kursplätze für den gewünschten Kurs vorhanden sind!

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 08.01.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 09.01.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 10.01.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 11.01.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 12.01.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 15.01.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 16.01.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 15.01.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 16.01.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 17.01.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18.01.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 19.01.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 22.01.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 23.01.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Moosburg – Thalbacher Straße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 15.01.1 + 218:00 - 21:00 Uhr
Dienstag, 16.01.3 + 418:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, 17.01.5 + 618:00 - 21:00 Uhr
Donnerstag, 18.01.7 + 818:00 - 21:00 Uhr
Montag, 22.01.9 + 1018:00 - 21:00 Uhr
Dienstag, 23.01.11 + 1218:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, 24.01.B 1 + B 218:00 - 21:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 12.02.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 13.02.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 14.02.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 15.02.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 16.02.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 19.02.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 20.02.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 11.03.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 12.03.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 13.03.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 14.04.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 15.03.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 18.03.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 19.03.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Moosburg – Thalbacher Straße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 11.03.1 + 218:00 - 21:00 Uhr
Dienstag, 12.03.3 + 418:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, 13.03.5 + 618:00 - 21:00 Uhr
Donnerstag, 14.03.7 + 818:00 - 21:00 Uhr
Montag, 19.03.9 + 1018:00 - 21:00 Uhr
Dienstag, 20.03.11 + 1218:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, 21.03.B 1 + B 218:00 - 21:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße (OSTERFERIEN)

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 25.03.1 + 210:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 26.03.3 + 410:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 27.03.5 + 610:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 28.03.7 + 810:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, 02.04.9 + 1010:00 - 13:00 Uhr
Mittwoch, 03.04.11 + 1210:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag, 04.04.B 1 + B 210:00 - 13:00 Uhr

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 08.04.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 09.04.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 10.04.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 11.04.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 12.04.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 15.04.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 16.04.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bogenhausen – Cosimastraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 22.04.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 23.04.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 24.04.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 25.04.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Freitag, 26.04.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Montag, 29.04.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 30.04.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Schwabing – Dietlindenstraße

DatumLektionenUhrzeit
Montag, 06.05.1 + 217:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 07.05.3 + 417:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 08.05.5 + 617:00 - 20:00 Uhr
Montag, 13.05.7 + 817:00 - 20:00 Uhr
Dienstag, 14.05.9 + 1017:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 15.05.11 + 1217:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 16.05.B 1 + B 217:00 - 20:00 Uhr

Bei einer Motorrad Ausbildung Klasse A1/A2/A müssen 6 Basislektionen und 4 Klassenspezifische Lektionen besucht werden. Für B196 sind nur die Klassenspezifischen Lektionen benötigt. Diese 4 Lektionen verteilen sich auf insgesamt 2 Tage je 180min.

DatumLektionenUhrzeit BeginnInfo Ort
Dienstag, 19.03.2024A1 + A217:00 - 20:00 UhrBogenhausen
Mittwoch, 20.03.2024A3 + A417:00 - 20:00 UhrBogenhausen

weitere Termine folgen.